ごあいさつ | ||
として躍進してまいりました。これもひとえに皆様方のご支援、 ご厚情の賜物と厚く御礼申し上げます。 | ||
国際社会は技術的に急速な進歩を続け、また社会的には環境 問題への関心がますます高まっています。 | ||
株式会社ファウンテックは、フラックスを核にして溶湯周辺機 器の独創的で卓越した環境にやさしい商品造りを通じ、お客様 に夢とロマンと満足を提供し、社会の繁栄に貢献していきたい と考えています。 | ||
今後とも、皆様の一層のご支援、ご愛好を賜りますよう、何卒 よろしくお願い申し上げます。 | ||
代表取締役 万谷 正 |
会社概要 | |
社 名 | 株式会社ファウンテック |
昭和39年(1964年)11月18日 | |
2,000万円 | |
取締役社長 万谷 正 | |
18億9千万円(2022年度) | |
45人(2022年10月現在) | |
沿革 | |||||
昭和 | 39年 | (1964年) | 11月 | 米国ロスボロウ社との合弁会社として設立し、非鉄金属用フラックスの製造販売を開始。 | |
資本金600万円 | |||||
平成 | 2年 | (1990年) | 9月 | 米国ロスボロウ社との合弁解消 | |
平成 | 7年 | (1995年) | 6月 | 資本金1,000万円に増資 | |
平成 | 11年 | (1999年) | 6月 | 商号を株式会社ファウンテックに変更 | |
平成 | 12年 | (2000年) | 2月 | 資本金を2,000万円に増資 | |
平成 | 17年 | (2005年) | 11月 | ISO 14001認証取得 | |
平成 | 28年 | (2016年) | 1月 | 栃木新工場完成、移転 | |
令和 | 3年 | (2021年) | 8月 | 奈良新工場完成、移転 | |
令和 | 4年 | (2022年) | 8月 | 紺綬褒章受章 | |
令和 | 5年 | (2023年) | 8月 | 紺綬褒章受章 | |
令和 | 6年 | (2024年) | 7月 | 紺綬褒章受章 | |
事業内容 |
|
営業品目 |
|