フラックス一覧 |
アルミニウム用フラックス |
種 別 | 製品名(一例) | 添加方法 | 適用温度(℃) | 備 考 |
Na系 | A-103T 新規開発品 | 散布,フラックスフィーダー | 700以上 | 低煙タイプ |
A-103TH 新規開発品 | 〃 | 750以上 | 低煙タイプ | |
A-103TL 新規開発品 | 〃 | 660以上 | 低煙タイプ | |
A-211 | 〃 | 660以上 | ||
AK-28L | 〃 | 660以上 | ||
AK-40 | 〃 | 660以上 | ||
AK-91 新規開発品 | 〃 | 640以上 | 超低温タイプ | |
AT-5 | 〃 | 700以上 | ||
AT-33 | 〃 | 720以上 | ||
NF-5 | 〃 | 700以上 | ||
NF-5E | 〃 | 720以上 | ||
NF-5K改 | 〃 | 750以上 | ||
NF-10 | 〃 | 700以上 | ||
NM-401 | 表面散布 | 700以上 | 塩素レス | |
非Na系 | A-224-2 | 散布,フラックスフィーダー | 700以上 | |
A-225-2 | 〃 | 750以上 | ||
A-605 | 〃 | 750以上も可 | ||
A-700 | 〃 | 700以上 | ||
A-777T | 〃 | 700以上 | ||
A-800 | 〃 | 680以上 | ||
FS-30 | 〃 | 750以上 | 非ハロゲン | |
FS-55 | 〃 | 730以上 | 非ハロゲン | |
NM-301 | 表面散布 | 700以上 | 塩素レス |
種 別 | 製品名(一例) | 添加方法 | 適用温度(℃) | 備 考 |
脱Mg | A-911 | 散布,フラックスフィーダー | 720以上 | |
A-915-3 | 〃 | 690以上 | ||
A-920 | 〃 | 700以上 | ||
脱Ca,Na | A-956S | フラックスフィーダー | 700以上 | |
M-530 | 表面散布 | 700〜770 | ||
M-550H | 〃 | 770以上 | ||
M-550S | 〃 | 700〜770 |
種 別 | 製品名(一例) | 添加方法 | 適用温度(℃) | 備 考 |
結晶粒(α晶) 微細化 | A-113-10 | 押込み撹拌,表面散布 | 700〜750 | |
A-113K | 〃 | 700〜750 | ||
NK-113F | 押込み撹拌 | 700〜750 | 固形タイプ | |
共晶,亜共晶 Si微細化 | A-114 | 〃 | 700〜730 | |
A-114-5 | 〃 | 690以上 | ||
ナトロートA | 溶湯表面に浮かべる | 690以上 | 固形タイプ | |
ナトロートS | 〃 | 720以上 | 固形タイプ | |
過共晶Siの微細化 | T-113-8 | 押込み撹拌 | 750〜800 | 固形タイプ |
種 別 | 製品名(一例) | 添加方法 | 備 考 |
灰絞り(発熱剤) | A-104NA 新規開発品 | 表面に添加し撹拌 | フッ素レス |
A-104-32 | 〃 | ||
A-104-51 | 〃 | ||
K-104 | 〃 | ||
K-104DS 新規開発品 | 〃 | ||
K-104S | 〃 | ||
S-105 | 〃 | ||
S-150 | 〃 |
種 別 | 製品名(一例) | 添加方法 | 適用温度(℃) | 備 考 |
燃焼防止剤 (冷却剤) | クーラント | 表面散布 | 700〜750 | |
クーラントA | 〃 | 700〜750 | ||
酸化物除去 (炉壁清掃) | メルタークリーナー | 炉壁酸化物に直接散布 | 700以上 | |
MC-100 | 溶湯表面に散布 | 700以上 | Na系 | |
MC-300 | 〃 | 700以上 | 非Na系 | |
回転脱ガス専用 | R-10 | アルファイナー専用 | 700以上 | |
R-11 | 〃 | 700以上 |
その他下記のフラックスも各種取り揃えております。 |
・銅合金用フラックス ・Mg合金用フラックス ・Zn用フラックス |
上記フラックスの他にも製品がございます。 |
また、お客様の要望に沿った製品や新規製品の開発も行っております。 |
各種お問い合わせはこちらにて |